Flyankomster og afgange på Billings Logan Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2457 expand_more(3) | 00:11 | Forsinket | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA2961 | 00:11 | Forsinket | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6608 | 00:11 | Forsinket | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3332 | 00:11 | Forsinket | |
Everett (PAE) | Alpine Air Express | 5A854 | 01:51 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Alpine Air Express | 5A303 | 06:48 | planlagt | |
Lewistown (LWT) | Richland Aviation | RCA828 | 08:45 | planlagt | |
Wolf Point (OLF) | Cape Air | 9K1768 | 09:02 | 08:42 | Landet |
Glasgow (GGW) | Cape Air | 9K1756 | 09:10 | 08:47 | Landet |
Glendive (GDV) | Cape Air | 9K1750 | 09:20 | planlagt | |
Sidney (SDY) | Cape Air | 9K1778 | 09:25 | planlagt | |
Great Falls (GTF) | FedEx Feeder | EM8739 | 09:25 | planlagt | |
Denver (DEN) | SkyWest Airlines | UA5339 expand_more(1) | 09:44 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3941 | 09:44 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Alpine Air Express | 5A849 | 09:48 | planlagt | |
Missoula (MSO) | Alpine Air Express | 5A3598 | 09:51 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3773 | 10:50 | planlagt | |
Havre (HVR) | Cape Air | 9K1762 | 10:56 | planlagt | |
Kalispell (FCA) | Alpine Air Express | 5A2602 | 11:00 | planlagt | |
Sidney (SDY) | Cape Air | 9K1780 | 11:12 | 10:45 | Landet |
Chicago (ORD) | United Express | UA5984 | 11:16 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3498 | 11:49 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA703 expand_more(1) | 13:17 | 13:00 | Landet |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5631 | 13:17 | 13:00 | Landet |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4095 expand_more(3) | 13:22 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4051 | 13:22 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2259 | 13:22 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2240 | 13:22 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2161 expand_more(1) | 13:24 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6322 | 13:24 | planlagt | |
Glendive (GDV) | Cape Air | 9K1754 | 13:50 | 12:55 | Landet |
Glasgow (GGW) | Cape Air | 9K1760 | 14:27 | planlagt | |
Wolf Point (OLF) | Cape Air | 9K1772 | 14:31 | planlagt | |
Sidney (SDY) | Cape Air | 9K1784 | 14:42 | planlagt | |
Valentine (VTN) | NetJets | EJA536 | 14:45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2195 expand_more(1) | 15:03 | 14:51 | Landet |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6483 | 15:03 | 14:51 | Landet |
Los Angeles (VNY) | Summit Aviation | YEL54 | 15:04 | planlagt | |
Sidney (SDY) | Cape Air | 9K1788 | 16:32 | 15:21 | Landet |
Denver (DEN) | United Express | UA5498 expand_more(2) | 17:16 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4249 | 17:16 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7612 | 17:16 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3828 expand_more(3) | 17:28 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3490 | 17:28 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6710 | 17:28 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3737 | 17:28 | planlagt | |
Wolf Point (OLF) | Richland Aviation | RCA242 | 17:43 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA696 | 18:24 | planlagt | |
Lewistown (LWT) | Richland Aviation | RCA591 | 18:30 | planlagt | |
Bozeman (BZN) | Alpine Air Express | 5A1594 | 18:35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2208 expand_more(4) | 18:38 | planlagt | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA2963 | 18:38 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6607 | 18:38 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6233 | 18:38 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2124 | 18:38 | planlagt | |
Great Falls (GTF) | Alpine Air Express | 5A1596 | 18:42 | planlagt | |
Sheridan (SHR) | Richland Aviation | RCA828 | 18:42 | planlagt | |
Cut Bank (CTB) | Alpine Air Express | 5A1942 | 18:44 | planlagt | |
Helena (HLN) | Alpine Air Express | 5A1592 | 18:48 | planlagt | |
Gillette (GCC) | Alpine Air Express | 5A2826 | 18:50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3865 expand_more(1) | 18:51 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2796 | 18:51 | planlagt | |
Kalispell (FCA) | Alpine Air Express | 5A1602 | 18:56 | planlagt | |
Havre (HVR) | Cape Air | 9K1764 | 19:00 | planlagt | |
Sidney (SDY) | Cape Air | 9K1776 | 19:03 | planlagt | |
Missoula (MSO) | Alpine Air Express | 5A1598 | 19:04 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1884 expand_more(3) | 20:34 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5231 | 20:34 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8758 | 20:34 | planlagt | |
Denver (DEN) | Swiss | LX3152 | 20:34 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3937 expand_more(3) | 21:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6136 | 21:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3161 | 21:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7715 | 21:30 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5257 expand_more(2) | 21:59 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5679 | 21:59 | planlagt | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1027 | 21:59 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1340 expand_more(4) | 22:47 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4421 | 22:47 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6944 | 22:47 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3325 | 22:47 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3735 | 22:47 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1114 expand_more(5) | 23:12 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4216 | 23:12 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2579 | 23:12 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7096 | 23:12 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3803 | 23:12 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3264 | 23:12 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Express | UA4725 expand_more(1) | 05:00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4248 | 05:00 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1360 expand_more(2) | 05:25 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3319 | 05:25 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3326 | 05:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3867 | 05:49 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2555 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA2962 | 06:00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4778 | 06:00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6234 | 06:00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2014 | 06:00 | planlagt | |
Missoula (MSO) | Alpine Air Express | 5A3597 | 06:00 | planlagt | |
Helena (HLN) | Alpine Air Express | 5A2569 | 06:00 | planlagt | |
Gillette (GCC) | Alpine Air Express | 5A2827 | 06:00 | planlagt | |
Missoula (MSO) | Alpine Air Express | 5A1597 | 06:00 | planlagt | |
Cut Bank (CTB) | Alpine Air Express | 5A1943 | 06:00 | planlagt | |
Great Falls (GTF) | Alpine Air Express | 5A1595 | 06:00 | planlagt | |
Kalispell (FCA) | Alpine Air Express | 5A1601 | 06:00 | planlagt | |
Butte (BTM) | Alpine Air Express | 5A1500 | 06:00 | planlagt | |
Helena (HLN) | Alpine Air Express | 5A2691 | 06:00 | planlagt | |
Kalispell (FCA) | Alpine Air Express | 5A2601 | 06:00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1132 expand_more(3) | 06:25 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2270 | 06:25 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2225 | 06:25 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3804 | 06:25 | planlagt | |
Havre (HVR) | Richland Aviation | RCA591 | 06:25 | planlagt | |
Miles City (MLS) | Alpine Air Express | 5A1530 | 06:30 | planlagt | |
Wolf Point (OLF) | Richland Aviation | RCA242 | 06:45 | planlagt | |
Miles City (MLS) | Richland Aviation | RCA828 | 06:48 | 06:50 | På vej |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3746 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6606 | 07:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9198 | 07:00 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA372 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5232 | 07:00 | planlagt | |
Sidney (SDY) | Cape Air | 9K1775 | 07:15 | planlagt | |
Havre (HVR) | Cape Air | 9K1763 | 07:25 | planlagt | |
Dawson (GDV) | Cape Air | 9K1751 | 10:25 | planlagt | |
Sidney (SDY) | Cape Air | 9K1777 | 10:45 | planlagt | |
Denver (DEN) | SkyWest Airlines | UA4728 expand_more(2) | 10:54 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3940 | 10:54 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8755 | 10:54 | planlagt | |
Wolf Point (OLF) | Cape Air | 9K1769 | 10:55 | planlagt | |
Glasgow (GGW) | Cape Air | 9K1757 | 11:05 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3773 expand_more(3) | 11:30 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5980 | 11:30 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5701 | 11:30 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3736 | 11:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5599 | 12:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3498 expand_more(1) | 12:19 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9031 | 12:19 | planlagt | |
Sidney (SDY) | Cape Air | 9K1781 | 12:35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4095 expand_more(3) | 13:54 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4051 | 13:54 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4918 | 13:54 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2229 | 13:54 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2084 expand_more(3) | 14:04 | planlagt | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA2960 | 14:04 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4776 | 14:04 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2013 | 14:04 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA478 expand_more(3) | 14:35 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5678 | 14:35 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8757 | 14:35 | planlagt | |
Denver (DEN) | Swiss | LX3153 | 14:35 | planlagt | |
Sidney (SDY) | Cape Air | 9K1789 | 15:06 | planlagt | |
Havre (HVR) | Cape Air | 9K1767 | 15:29 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2197 expand_more(2) | 15:43 | planlagt | |
Portland (PDX) | British Airways | BA6418 | 15:43 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4775 | 15:43 | planlagt | |
Boise (BOI) | Summit Aviation | YEL54 | 16:00 | planlagt | |
Sheridan (SHR) | Richland Aviation | RCA828 | 16:30 | 15:52 | På vej |
Glasgow (GGW) | Cape Air | 9K1761 | 17:26 | planlagt | |
Wolf Point (OLF) | Cape Air | 9K1773 | 17:36 | planlagt | |
Dawson (GDV) | Cape Air | 9K1755 | 17:46 | planlagt | |
Sidney (SDY) | Cape Air | 9K1785 | 17:56 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA4758 expand_more(2) | 17:58 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4434 | 17:58 | planlagt | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1188 | 17:58 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3828 expand_more(3) | 18:08 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3490 | 18:08 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6710 | 18:08 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3737 | 18:08 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2208 expand_more(1) | 19:18 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4777 | 19:18 | planlagt | |
Seattle (BFI) | NetJets | EJA696 | 19:30 | planlagt |
Flyver til og fra Billings Logan Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Billings Logan Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Billings Logan Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!