Flyankomster og avganger på Billings Logan Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1724 expand_more(2) | 00.27 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4140 | 00.27 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3735 | 00.27 | planlagt | |
Wolf Point (OLF) | Cape Air | 9K1768 | 09.02 | planlagt | |
Glasgow (GGW) | Cape Air | 9K1756 | 09.10 | planlagt | |
Glendive (GDV) | Cape Air | 9K1750 | 09.20 | planlagt | |
Sidney (SDY) | Cape Air | 9K1778 | 09.34 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5339 expand_more(1) | 09.42 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3941 | 09.42 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2360 expand_more(1) | 10.56 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6530 | 10.56 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4038 expand_more(6) | 10.57 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3897 | 10.57 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2495 | 10.57 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | ITA Airways | AZ3088 | 10.57 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5457 | 10.57 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3203 | 10.57 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7635 | 10.57 | planlagt | |
Sidney (SDY) | Cape Air | 9K1780 | 11.20 | planlagt | |
Havre (HVR) | Cape Air | 9K1762 | 11.25 | planlagt | |
Glendive (GDV) | Cape Air | 9K1754 | 13.26 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4095 expand_more(3) | 13.27 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4051 | 13.27 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3021 | 13.27 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7576 | 13.27 | planlagt | |
Wolf Point (OLF) | Cape Air | 9K1772 | 13.32 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA271 expand_more(1) | 13.36 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5631 | 13.36 | planlagt | |
Waukegan (UGN) | NetJets | EJA458 | 13.42 | planlagt | |
Glasgow (GGW) | Cape Air | 9K1760 | 13.47 | planlagt | |
Sidney (SDY) | Cape Air | 9K1784 | 14.14 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2161 expand_more(1) | 14.24 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6232 | 14.24 | planlagt | |
Sidney (SDY) | Cape Air | 9K1788 | 16.12 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5498 expand_more(1) | 17.21 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4249 | 17.21 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3828 expand_more(3) | 18.01 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3490 | 18.01 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6710 | 18.01 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3737 | 18.01 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2009 expand_more(4) | 18.29 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6428 | 18.29 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6475 | 18.29 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6233 | 18.29 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2960 | 18.29 | planlagt | |
Sidney (SDY) | Cape Air | 9K1776 | 19.05 | planlagt | |
Havre (HVR) | Cape Air | 9K1764 | 19.15 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1884 expand_more(3) | 20.56 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5231 | 20.56 | planlagt | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1027 | 20.56 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8758 | 20.56 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3488 expand_more(2) | 21.02 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4052 | 21.02 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7802 | 21.02 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3727 | 22.31 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2941 expand_more(3) | 23.20 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4043 | 23.20 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3803 | 23.20 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3264 | 23.20 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2367 expand_more(3) | 23.34 | planlagt | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA2961 | 23.34 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6532 | 23.34 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3332 | 23.34 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3592 | 05.00 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1360 expand_more(1) | 05.20 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3287 | 05.20 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2898 expand_more(3) | 06.23 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2225 | 06.23 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3804 | 06.23 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3263 | 06.23 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3678 expand_more(2) | 06.45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6606 | 06.45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9152 | 06.45 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA671 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5232 | 07.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2368 expand_more(4) | 07.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA2960 | 07.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4742 | 07.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6234 | 07.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2012 | 07.00 | planlagt | |
Sidney (SDY) | Cape Air | 9K1775 | 07.15 | planlagt | |
Havre (HVR) | Cape Air | 9K1763 | 07.40 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA947 | 08.42 | planlagt | |
Wolf Point (OLF) | Cape Air | 9K1769 | 09.48 | planlagt | |
Dawson (GDV) | Cape Air | 9K1751 | 09.57 | planlagt | |
Sidney (SDY) | Cape Air | 9K1777 | 10.05 | planlagt | |
Glasgow (GGW) | Cape Air | 9K1757 | 10.15 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA4728 expand_more(2) | 10.45 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3940 | 10.45 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8755 | 10.45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2360 expand_more(4) | 11.36 | planlagt | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA2962 | 11.36 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4744 | 11.36 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2040 | 11.36 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2013 | 11.36 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4038 expand_more(3) | 11.40 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5980 | 11.40 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6551 | 11.40 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3736 | 11.40 | planlagt | |
Sidney (SDY) | Cape Air | 9K1781 | 12.05 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4095 expand_more(3) | 13.57 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4051 | 13.57 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3021 | 13.57 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2229 | 13.57 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA478 expand_more(2) | 14.40 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5678 | 14.40 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8757 | 14.40 | planlagt | |
Sidney (SDY) | Cape Air | 9K1789 | 15.00 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2161 expand_more(2) | 15.04 | planlagt | |
Portland (PDX) | British Airways | BA6418 | 15.04 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4741 | 15.04 | planlagt | |
Havre (HVR) | Cape Air | 9K1767 | 15.40 | planlagt | |
Glasgow (GGW) | Cape Air | 9K1761 | 17.26 | planlagt | |
Wolf Point (OLF) | Cape Air | 9K1773 | 17.40 | planlagt | |
Sidney (SDY) | Cape Air | 9K1785 | 17.56 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA4758 expand_more(2) | 17.59 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4434 | 17.59 | planlagt | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1188 | 17.59 | planlagt | |
Dawson (GDV) | Cape Air | 9K1755 | 18.14 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3828 expand_more(4) | 18.41 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2306 | 18.41 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5312 | 18.41 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4427 | 18.41 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7697 | 18.41 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2009 expand_more(1) | 19.14 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4743 | 19.14 | planlagt |
Flyr til og fra Billings Logan Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Billings Logan Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Billings Logan Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!