Flyankomster og avganger på Billings Logan Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2457 expand_more(4) | 00.11 | planlagt | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA2961 | 00.11 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6608 | 00.11 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6233 | 00.11 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3332 | 00.11 | planlagt | |
Wolf Point (OLF) | Cape Air | 9K1768 | 09.02 | planlagt | |
Glasgow (GGW) | Cape Air | 9K1756 | 09.12 | planlagt | |
Glendive (GDV) | Cape Air | 9K1750 | 09.25 | planlagt | |
Sidney (SDY) | Cape Air | 9K1778 | 09.30 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5339 expand_more(1) | 09.44 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3941 | 09.44 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3773 | 10.53 | planlagt | |
Havre (HVR) | Cape Air | 9K1762 | 10.56 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5984 | 11.16 | planlagt | |
Sidney (SDY) | Cape Air | 9K1780 | 11.27 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3676 | 11.49 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA703 expand_more(1) | 13.17 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5631 | 13.17 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2161 expand_more(1) | 13.24 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6322 | 13.24 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4095 expand_more(2) | 13.29 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4051 | 13.29 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2328 | 13.29 | planlagt | |
Glendive (GDV) | Cape Air | 9K1754 | 13.59 | planlagt | |
Wolf Point (OLF) | Cape Air | 9K1772 | 14.33 | planlagt | |
Sidney (SDY) | Cape Air | 9K1784 | 14.47 | planlagt | |
Glasgow (GGW) | Cape Air | 9K1760 | 14.59 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2195 expand_more(1) | 15.03 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6483 | 15.03 | planlagt | |
Sidney (SDY) | Cape Air | 9K1788 | 16.37 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5498 expand_more(2) | 17.12 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4249 | 17.12 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7612 | 17.12 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3828 expand_more(3) | 17.39 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3490 | 17.39 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6710 | 17.39 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3737 | 17.39 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2208 expand_more(3) | 18.38 | planlagt | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA2963 | 18.38 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6607 | 18.38 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2124 | 18.38 | planlagt | |
Havre (HVR) | Cape Air | 9K1764 | 18.48 | planlagt | |
Sidney (SDY) | Cape Air | 9K1776 | 19.05 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1884 expand_more(3) | 20.34 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5231 | 20.34 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8758 | 20.34 | planlagt | |
Denver (DEN) | Swiss | LX3152 | 20.34 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3937 expand_more(3) | 21.49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6136 | 21.49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3161 | 21.49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7715 | 21.49 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1340 expand_more(3) | 22.35 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4343 | 22.35 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3325 | 22.35 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3735 | 22.35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3817 expand_more(1) | 22.39 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7828 | 22.39 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5257 expand_more(2) | 22.46 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5679 | 22.46 | planlagt | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1027 | 22.46 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1114 expand_more(5) | 23.10 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4216 | 23.10 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2579 | 23.10 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7096 | 23.10 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3803 | 23.10 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3264 | 23.10 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Express | UA4725 expand_more(1) | 05.00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4248 | 05.00 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1360 expand_more(2) | 05.25 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3319 | 05.25 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3326 | 05.25 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2555 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA2962 | 06.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4778 | 06.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6234 | 06.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2014 | 06.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3819 | 06.02 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1132 expand_more(3) | 06.25 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2270 | 06.25 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2225 | 06.25 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3804 | 06.25 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA372 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5232 | 07.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3746 expand_more(2) | 07.03 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6606 | 07.03 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8680 | 07.03 | planlagt | |
Havre (HVR) | Cape Air | 9K1763 | 07.15 | planlagt | |
Sidney (SDY) | Cape Air | 9K1775 | 07.25 | planlagt | |
Dawson (GDV) | Cape Air | 9K1751 | 10.25 | planlagt | |
Sidney (SDY) | Cape Air | 9K1777 | 10.45 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA4728 expand_more(2) | 10.54 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3940 | 10.54 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8755 | 10.54 | planlagt | |
Wolf Point (OLF) | Cape Air | 9K1769 | 10.55 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3773 expand_more(3) | 11.33 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5980 | 11.33 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5701 | 11.33 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3736 | 11.33 | planlagt | |
Glasgow (GGW) | Cape Air | 9K1757 | 11.33 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5599 | 12.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3727 expand_more(1) | 12.19 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7836 | 12.19 | planlagt | |
Sidney (SDY) | Cape Air | 9K1781 | 12.35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4095 expand_more(3) | 13.59 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4051 | 13.59 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4918 | 13.59 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2229 | 13.59 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2084 expand_more(3) | 14.04 | planlagt | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA2960 | 14.04 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4776 | 14.04 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2013 | 14.04 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA478 expand_more(3) | 14.35 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5678 | 14.35 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8757 | 14.35 | planlagt | |
Denver (DEN) | Swiss | LX3153 | 14.35 | planlagt | |
Sidney (SDY) | Cape Air | 9K1789 | 15.03 | planlagt | |
Havre (HVR) | Cape Air | 9K1767 | 15.07 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2197 expand_more(2) | 15.43 | planlagt | |
Portland (PDX) | British Airways | BA6418 | 15.43 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4775 | 15.43 | planlagt | |
Wolf Point (OLF) | Cape Air | 9K1773 | 17.49 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA4758 expand_more(2) | 17.53 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4434 | 17.53 | planlagt | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1188 | 17.53 | planlagt | |
Glasgow (GGW) | Cape Air | 9K1761 | 17.59 | planlagt | |
Sidney (SDY) | Cape Air | 9K1785 | 18.09 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3828 expand_more(2) | 18.19 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3490 | 18.19 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6710 | 18.19 | planlagt | |
Dawson (GDV) | Cape Air | 9K1755 | 18.19 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2208 expand_more(1) | 19.18 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4777 | 19.18 | planlagt |
Flyr til og fra Billings Logan Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Billings Logan Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Billings Logan Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!