Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Billings Logan
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Salt Lake City (SLC) | Alpine Air Express | 5A303 | 06:42 | по расписанию | |
| Great Falls (GTF) | FedEx Feeder | EM8739 | 08:03 | С задержкой | |
| Lewistown (LWT) | Richland Aviation | RCA828 | 08:45 | по расписанию | |
| Wolf Point (OLF) | Cape Air | 9K1768 | 09:03 | по расписанию | |
| Glasgow (GGW) | Cape Air | 9K1756 | 09:14 | по расписанию | |
| Glendive (GDV) | Cape Air | 9K1750 | 09:25 | по расписанию | |
| Sidney (SDY) | Cape Air | 9K1778 | 09:28 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5211 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3941 | 09:40 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4038 | 10:53 | по расписанию | |
| Havre (HVR) | Cape Air | 9K1762 | 11:06 | 10:29 | приземлился |
| Kalispell (FCA) | Alpine Air Express | 5A2602 | 11:08 | 10:51 | приземлился |
| Sidney (SDY) | Cape Air | 9K1780 | 11:38 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2390 | 12:07 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3468 expand_more(1) | 13:21 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4051 | 13:21 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA703 expand_more(1) | 13:23 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4642 | 13:23 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2161 | 13:26 | по расписанию | |
| Glendive (GDV) | Cape Air | 9K1754 | 13:59 | по расписанию | |
| Wolf Point (OLF) | Cape Air | 9K1772 | 14:48 | по расписанию | |
| Sidney (SDY) | Cape Air | 9K1784 | 14:56 | по расписанию | |
| Glasgow (GGW) | Cape Air | 9K1760 | 15:10 | по расписанию | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA456 | 15:30 | по расписанию | |
| Sidney (SDY) | Cape Air | 9K1788 | 16:48 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | SkyWest Airlines | UA5498 expand_more(2) | 17:16 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4249 | 17:16 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7612 | 17:16 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3828 expand_more(3) | 17:37 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3490 | 17:37 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6788 | 17:37 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3737 | 17:37 | по расписанию | |
| Havre (HVR) | Cape Air | 9K1764 | 18:48 | по расписанию | |
| Sidney (SDY) | Cape Air | 9K1776 | 19:05 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2941 expand_more(3) | 20:06 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2579 | 20:06 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7238 | 20:06 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3264 | 20:06 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1417 expand_more(2) | 20:57 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5231 | 20:57 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8758 | 20:57 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5257 expand_more(2) | 22:04 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4857 | 22:04 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1027 | 22:04 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1340 expand_more(4) | 22:24 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4017 | 22:24 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7112 | 22:24 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3325 | 22:24 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3735 | 22:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3937 expand_more(3) | 22:43 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6136 | 22:43 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3161 | 22:43 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7715 | 22:43 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2457 expand_more(3) | 22:59 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA2961 | 22:59 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6233 | 22:59 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3332 | 22:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Express | UA5829 expand_more(1) | 05:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4248 | 05:05 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1360 expand_more(2) | 05:20 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3319 | 05:20 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3326 | 05:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3746 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6606 | 06:00 | по расписанию | |
| Butte (BTM) | Alpine Air Express | 5A1500 | 06:00 | по расписанию | |
| Great Falls (GTF) | Alpine Air Express | 5A1595 | 06:00 | по расписанию | |
| Kalispell (FCA) | Alpine Air Express | 5A1601 | 06:00 | по расписанию | |
| Gillette (GCC) | Alpine Air Express | 5A2827 | 06:00 | по расписанию | |
| Missoula (MSO) | Alpine Air Express | 5A3597 | 06:00 | по расписанию | |
| Kalispell (FCA) | Alpine Air Express | 5A2601 | 06:00 | по расписанию | |
| Helena (HLN) | Alpine Air Express | 5A2691 | 06:00 | по расписанию | |
| Missoula (MSO) | Alpine Air Express | 5A1597 | 06:00 | по расписанию | |
| Cut Bank (CTB) | Alpine Air Express | 5A1943 | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2254 expand_more(2) | 06:24 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2225 | 06:24 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3804 | 06:24 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA372 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5232 | 06:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2555 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA2962 | 07:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6234 | 07:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2014 | 07:00 | по расписанию | |
| Havre (HVR) | Cape Air | 9K1763 | 07:15 | по расписанию | |
| Sidney (SDY) | Cape Air | 9K1775 | 07:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA706 | 10:18 | по расписанию | |
| Dawson (GDV) | Cape Air | 9K1751 | 10:21 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4728 expand_more(2) | 10:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3940 | 10:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8755 | 10:35 | по расписанию | |
| Sidney (SDY) | Cape Air | 9K1777 | 10:44 | по расписанию | |
| Wolf Point (OLF) | Cape Air | 9K1769 | 10:55 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4038 expand_more(3) | 11:33 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5980 | 11:33 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6490 | 11:33 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3736 | 11:33 | по расписанию | |
| Glasgow (GGW) | Cape Air | 9K1757 | 11:38 | по расписанию | |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA706 | 12:00 | по расписанию | |
| Sidney (SDY) | Cape Air | 9K1781 | 12:35 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2391 | 12:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3468 expand_more(3) | 13:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4051 | 13:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4918 | 13:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2229 | 13:51 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2084 expand_more(2) | 14:06 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA2960 | 14:06 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2013 | 14:06 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA478 expand_more(2) | 14:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4858 | 14:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8757 | 14:30 | по расписанию | |
| Sidney (SDY) | Cape Air | 9K1789 | 14:54 | по расписанию | |
| Havre (HVR) | Cape Air | 9K1767 | 14:57 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | NetJets | EJA568 | 16:00 | по расписанию | |
| Wolf Point (OLF) | Cape Air | 9K1773 | 17:49 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | SkyWest Airlines | UA4758 expand_more(2) | 17:51 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4434 | 17:51 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1188 | 17:51 | по расписанию | |
| Dawson (GDV) | Cape Air | 9K1755 | 17:54 | по расписанию | |
| Glasgow (GGW) | Cape Air | 9K1761 | 17:57 | по расписанию | |
| Sidney (SDY) | Cape Air | 9K1785 | 18:06 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3828 expand_more(1) | 18:18 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6788 | 18:18 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Billings Logan
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Billings Logan.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Billings Logan для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
