Flyg ankomster och avgångar på Billings Logan Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1724 expand_more(2) | 00:16 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4234 | 00:16 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3735 | 00:16 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Summit Aviation | YEL9 | 00:40 | schemalagd | |
Wolf Point (OLF) | Cape Air | 9K1768 | 09:02 | schemalagd | |
Glasgow (GGW) | Cape Air | 9K1756 | 09:10 | schemalagd | |
Wichita (ICT) | NetJets | EJA966 | 09:12 | schemalagd | |
Glendive (GDV) | Cape Air | 9K1750 | 09:20 | schemalagd | |
Sidney (SDY) | Cape Air | 9K1778 | 09:34 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Express | UA5339 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3941 | 09:45 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4038 expand_more(5) | 10:54 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3897 | 10:54 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2495 | 10:54 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | ITA Airways | AZ3088 | 10:54 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5457 | 10:54 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3203 | 10:54 | schemalagd | |
Sidney (SDY) | Cape Air | 9K1780 | 11:20 | schemalagd | |
Havre (HVR) | Cape Air | 9K1762 | 11:25 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2360 expand_more(1) | 12:49 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6530 | 12:49 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA703 expand_more(1) | 13:23 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5631 | 13:23 | schemalagd | |
Glendive (GDV) | Cape Air | 9K1754 | 13:26 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4095 expand_more(2) | 13:28 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4051 | 13:28 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3021 | 13:28 | schemalagd | |
Wolf Point (OLF) | Cape Air | 9K1772 | 13:32 | schemalagd | |
Glasgow (GGW) | Cape Air | 9K1760 | 13:47 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2161 expand_more(1) | 14:14 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6232 | 14:14 | schemalagd | |
Sidney (SDY) | Cape Air | 9K1784 | 14:14 | schemalagd | |
Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G41598 | 14:58 | schemalagd | |
Sidney (SDY) | Cape Air | 9K1788 | 16:12 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Express | UA5498 expand_more(1) | 17:10 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4249 | 17:10 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3828 expand_more(3) | 17:45 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3490 | 17:45 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6710 | 17:45 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3737 | 17:45 | schemalagd | |
Sidney (SDY) | Cape Air | 9K1776 | 19:05 | schemalagd | |
Havre (HVR) | Cape Air | 9K1764 | 19:15 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA476 expand_more(2) | 21:03 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5231 | 21:03 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8758 | 21:03 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3487 expand_more(3) | 21:14 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4052 | 21:14 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3161 | 21:14 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8789 | 21:14 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3539 | 22:31 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2367 expand_more(4) | 22:46 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA2961 | 22:46 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6488 | 22:46 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6233 | 22:46 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3332 | 22:46 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2941 expand_more(4) | 23:10 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4216 | 23:10 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2579 | 23:10 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3803 | 23:10 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3264 | 23:10 | schemalagd | |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3592 | 05:00 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1360 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3306 | 05:20 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2254 expand_more(3) | 06:29 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2225 | 06:29 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3804 | 06:29 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3263 | 06:29 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3502 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6606 | 07:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA372 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5232 | 07:00 | schemalagd | |
Sidney (SDY) | Cape Air | 9K1775 | 07:15 | schemalagd | |
Havre (HVR) | Cape Air | 9K1763 | 07:40 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2368 expand_more(4) | 07:45 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA2960 | 07:45 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4742 | 07:45 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6234 | 07:45 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2012 | 07:45 | schemalagd | |
Wolf Point (OLF) | Cape Air | 9K1769 | 09:48 | schemalagd | |
Dawson (GDV) | Cape Air | 9K1751 | 09:57 | schemalagd | |
Sidney (SDY) | Cape Air | 9K1777 | 10:05 | schemalagd | |
Glasgow (GGW) | Cape Air | 9K1757 | 10:15 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Express | UA4728 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3940 | 10:55 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4038 expand_more(3) | 11:35 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5980 | 11:35 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6551 | 11:35 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3736 | 11:35 | schemalagd | |
Sidney (SDY) | Cape Air | 9K1781 | 12:05 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2360 expand_more(3) | 13:29 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA2962 | 13:29 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4744 | 13:29 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2013 | 13:29 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4095 expand_more(3) | 14:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4051 | 14:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3021 | 14:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2229 | 14:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA288 expand_more(2) | 14:45 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5678 | 14:45 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8757 | 14:45 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2161 expand_more(2) | 14:55 | schemalagd | |
Portland (PDX) | British Airways | BA6418 | 14:55 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4741 | 14:55 | schemalagd | |
Sidney (SDY) | Cape Air | 9K1789 | 15:00 | schemalagd | |
Havre (HVR) | Cape Air | 9K1767 | 15:40 | schemalagd | |
Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G41601 | 15:48 | schemalagd | |
Glasgow (GGW) | Cape Air | 9K1761 | 17:26 | schemalagd | |
Wolf Point (OLF) | Cape Air | 9K1773 | 17:40 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Express | UA4758 expand_more(2) | 17:51 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4434 | 17:51 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1188 | 17:51 | schemalagd | |
Sidney (SDY) | Cape Air | 9K1785 | 17:56 | schemalagd | |
Dawson (GDV) | Cape Air | 9K1755 | 18:14 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3828 expand_more(9) | 18:26 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5739 | 18:26 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | China Airlines | CI9016 | 18:26 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6652 | 18:26 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5312 | 18:26 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7243 | 18:26 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7060 | 18:26 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7697 | 18:26 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3528 | 18:26 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4427 | 18:26 | schemalagd |
Flyger till och från Billings Logan Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Billings Logan Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Billings Logan Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!