Flyg ankomster och avgångar på Billings Logan Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Great Falls (GTF) | FedEx Feeder | EM8739 | 08:03 | schemalagd | |
| Lewistown (LWT) | Richland Aviation | RCA828 | 08:45 | schemalagd | |
| Wolf Point (OLF) | Cape Air | 9K1768 | 09:00 | schemalagd | |
| Glasgow (GGW) | Cape Air | 9K1756 | 09:12 | schemalagd | |
| Glendive (GDV) | Cape Air | 9K1750 | 09:17 | schemalagd | |
| Sidney (SDY) | Cape Air | 9K1778 | 09:22 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5211 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3941 | 09:40 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4038 | 10:54 | schemalagd | |
| Havre (HVR) | Cape Air | 9K1762 | 11:03 | 10:38 | landat |
| Kalispell (FCA) | Alpine Air Express | 5A2602 | 11:09 | 10:31 | landat |
| Rapid City (RAP) | FedEx Feeder | EM202 | 11:27 | 10:52 | landat |
| Sidney (SDY) | Cape Air | 9K1780 | 11:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3468 expand_more(1) | 13:21 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4051 | 13:21 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2084 expand_more(1) | 13:21 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2127 | 13:21 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA703 expand_more(1) | 13:23 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4642 | 13:23 | schemalagd | |
| Glendive (GDV) | Cape Air | 9K1754 | 13:51 | schemalagd | |
| Wolf Point (OLF) | Cape Air | 9K1772 | 14:45 | schemalagd | |
| Sidney (SDY) | Cape Air | 9K1784 | 14:51 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2161 | 14:54 | schemalagd | |
| Glasgow (GGW) | Cape Air | 9K1760 | 15:07 | schemalagd | |
| Sidney (SDY) | Cape Air | 9K1788 | 16:42 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5498 expand_more(2) | 17:16 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4249 | 17:16 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7612 | 17:16 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3828 expand_more(3) | 17:39 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3490 | 17:39 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6788 | 17:39 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3737 | 17:39 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2295 expand_more(1) | 18:41 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA2963 | 18:41 | schemalagd | |
| Havre (HVR) | Cape Air | 9K1764 | 18:45 | schemalagd | |
| Sidney (SDY) | Cape Air | 9K1776 | 18:57 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1417 expand_more(2) | 20:57 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5231 | 20:57 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8758 | 20:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3937 expand_more(3) | 22:43 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6136 | 22:43 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3161 | 22:43 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7715 | 22:43 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1340 expand_more(4) | 22:52 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4017 | 22:52 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7112 | 22:52 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3325 | 22:52 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3735 | 22:52 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2941 expand_more(5) | 23:14 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4216 | 23:14 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2579 | 23:14 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7238 | 23:14 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3803 | 23:14 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3264 | 23:14 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2367 expand_more(2) | 23:33 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA2961 | 23:33 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3332 | 23:33 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Express | UA5829 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4248 | 05:05 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1360 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3319 | 05:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3326 | 05:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3746 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6606 | 06:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2457 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA2962 | 06:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2015 | 06:00 | schemalagd | |
| Missoula (MSO) | Alpine Air Express | 5A3597 | 06:00 | schemalagd | |
| Butte (BTM) | Alpine Air Express | 5A1500 | 06:00 | schemalagd | |
| Helena (HLN) | Alpine Air Express | 5A2691 | 06:00 | schemalagd | |
| Kalispell (FCA) | Alpine Air Express | 5A2601 | 06:00 | schemalagd | |
| Gillette (GCC) | Alpine Air Express | 5A2827 | 06:00 | schemalagd | |
| Kalispell (FCA) | Alpine Air Express | 5A1601 | 06:00 | schemalagd | |
| Missoula (MSO) | Alpine Air Express | 5A1597 | 06:00 | schemalagd | |
| Cut Bank (CTB) | Alpine Air Express | 5A1943 | 06:00 | schemalagd | |
| Great Falls (GTF) | Alpine Air Express | 5A1595 | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2254 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2225 | 06:30 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3804 | 06:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA372 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5232 | 06:35 | schemalagd | |
| Havre (HVR) | Cape Air | 9K1763 | 07:15 | schemalagd | |
| Sidney (SDY) | Cape Air | 9K1775 | 07:25 | schemalagd | |
| Dawson (GDV) | Cape Air | 9K1751 | 10:21 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4728 expand_more(2) | 10:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3940 | 10:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8755 | 10:35 | schemalagd | |
| Sidney (SDY) | Cape Air | 9K1777 | 10:44 | schemalagd | |
| Wolf Point (OLF) | Cape Air | 9K1769 | 10:55 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4038 expand_more(3) | 11:34 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5980 | 11:34 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6490 | 11:34 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3736 | 11:34 | schemalagd | |
| Glasgow (GGW) | Cape Air | 9K1757 | 11:38 | schemalagd | |
| Sidney (SDY) | Cape Air | 9K1781 | 12:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3468 expand_more(3) | 13:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4051 | 13:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4918 | 13:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2229 | 13:51 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | NetJets | EJA895 | 14:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2084 expand_more(2) | 14:01 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA2960 | 14:01 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2013 | 14:01 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA478 expand_more(2) | 14:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4858 | 14:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8757 | 14:30 | schemalagd | |
| Sidney (SDY) | Cape Air | 9K1789 | 14:54 | schemalagd | |
| Havre (HVR) | Cape Air | 9K1767 | 14:57 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2181 expand_more(1) | 15:34 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA6418 | 15:34 | schemalagd | |
| Wolf Point (OLF) | Cape Air | 9K1773 | 17:49 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4758 expand_more(2) | 17:51 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4434 | 17:51 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1188 | 17:51 | schemalagd | |
| Dawson (GDV) | Cape Air | 9K1755 | 17:54 | schemalagd | |
| Glasgow (GGW) | Cape Air | 9K1761 | 17:57 | schemalagd | |
| Sidney (SDY) | Cape Air | 9K1785 | 18:06 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3828 expand_more(3) | 18:19 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3490 | 18:19 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6788 | 18:19 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3737 | 18:19 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2295 expand_more(1) | 19:21 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2054 | 19:21 | schemalagd | |
Flyger till och från Billings Logan Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Billings Logan Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Billings Logan Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
